主辦單位:山西省臨汾市永和縣人民政府 ? 版權(quán)所有 2018
承辦單位:永和縣人民政府辦公室
晉ICP備19013308號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:1410320001
聯(lián)系電話:0357-7522781
涉密文件嚴(yán)禁上網(wǎng)
永和縣人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!
根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》規(guī)定,制作本報(bào)告。內(nèi)容由總體情況、主動公開政府信息情況、收到和處理政府信息公開申請情況、政府信息公開行政復(fù)議行政訴訟情況、存在的主要問題及改進(jìn)情況、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)等六部分組成。現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下:
一、總體情況
2023年,我局嚴(yán)格遵照《中華人民共和國政府信息公開條例》和省、市、縣有關(guān)文件要求,按照公開、公正、規(guī)范、高效、便民、廉政、勤政的基本要求,建立健全政府信息公開的各項(xiàng)制度,對社會關(guān)注、群眾關(guān)心的重點(diǎn)熱點(diǎn)內(nèi)容進(jìn)行公開,加強(qiáng)政策解讀,及時(shí)回應(yīng)社會關(guān)切,不斷提高工作透明度,切實(shí)提升人民群眾獲得感和滿意度。 ??
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
?
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
我局在政府信息公開方面做了一些工作,但仍然存在一些不容忽視的問題。主要表現(xiàn)在:政務(wù)公開與信訪業(yè)務(wù)等工作的融合還不夠緊密;為群眾提供權(quán)威性、一站式、個性化、方便快捷的信訪信息服務(wù)水平還有待提高。下一步,我們將從以下幾個方面做好政務(wù)公開工作:
一是加大公開力度,進(jìn)一步加強(qiáng)對公眾關(guān)注度高的政府信息的梳理,逐步擴(kuò)大公開信息的覆蓋面,確保公開信息的完整性和準(zhǔn)確性。二是繼續(xù)以營造綠色信訪環(huán)境推動信訪工作制度改革,擴(kuò)大信訪法治化工作的宣傳影響力,繼續(xù)搭建好政府與公眾交流“直通車”。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
2023年度我局未收取政府信息公開處理費(fèi),無其他需要報(bào)告的事項(xiàng)。
。
主辦單位:山西省臨汾市永和縣人民政府 ? 版權(quán)所有 2018
承辦單位:永和縣人民政府辦公室
晉ICP備19013308號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:1410320001
聯(lián)系電話:0357-7522781
涉密文件嚴(yán)禁上網(wǎng)
永和縣人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!