主辦單位:山西省臨汾市永和縣人民政府 ? 版權(quán)所有 2018
承辦單位:永和縣人民政府辦公室
晉ICP備19013308號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1410320001
聯(lián)系電話:0357-7522781
涉密文件嚴(yán)禁上網(wǎng)
永和縣人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!
按照政府工作要求,我局對(duì)2023年1月1日至2023年12月31日期間的政府信息公開工作情況報(bào)告如下。
一、總體情況
我局成立了以局長(zhǎng)為組長(zhǎng),副局長(zhǎng)為副組長(zhǎng),各科室負(fù)責(zé)人為成員的政府信息公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組,并由綜合辦公室具體協(xié)調(diào)各科室落實(shí)本辦信息公開工作,確保信息公開順利實(shí)施。在推進(jìn)工作過程中,堅(jiān)持全面實(shí)行政務(wù)公開制度和服務(wù)承諾制度,制定了主動(dòng)公開制度、依申請(qǐng)公開制度及保密審查制度等相關(guān)制度,并對(duì)信息公開工作責(zé)任追究制度在實(shí)踐中進(jìn)一步明確。每年度認(rèn)真編制政府信息公開目錄、公開指南,并加以更新。加強(qiáng)信息公開載體建設(shè),指定專人管理和維護(hù),定期更新。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2023年,我局在認(rèn)真做好政府信息公開工作的基礎(chǔ)上,繼續(xù)加大政府信息公開工作力度,但也存在時(shí)效性不夠強(qiáng)、公開內(nèi)容還不夠豐富等問題。針對(duì)上述問題,我局將采取以下措施進(jìn)行改進(jìn):
(一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),進(jìn)一步加大政務(wù)公開工作力度。嚴(yán)格按照《條例》確定的公開范圍,及時(shí)發(fā)布并更新公開的信息,保證政務(wù)公開工作的穩(wěn)步開展。
(二)不斷完善我辦政府信息公開工作制度,并把各項(xiàng)制度落到實(shí)處;進(jìn)一步梳理政府信息公開的內(nèi)容,并保證公開信息的完整性和準(zhǔn)確性。
(三)對(duì)工作中產(chǎn)生的新情況、新問題加強(qiáng)調(diào)查和研究,規(guī)范有序地推進(jìn)信息公開工作開展。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
我單位本年度未收取政府信息公開信息處理費(fèi)。
主辦單位:山西省臨汾市永和縣人民政府 ? 版權(quán)所有 2018
承辦單位:永和縣人民政府辦公室
晉ICP備19013308號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1410320001
聯(lián)系電話:0357-7522781
涉密文件嚴(yán)禁上網(wǎng)
永和縣人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!