主辦單位:山西省臨汾市永和縣人民政府 ? 版權(quán)所有 2018
承辦單位:永和縣人民政府辦公室
晉ICP備19013308號 網(wǎng)站標識碼:1410320001
聯(lián)系電話:0357-7522781
涉密文件嚴禁上網(wǎng)
永和縣人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!
類型 | 一級項目 | 二級項目 | 收費標準 | 收費文件(文號) | 定價部門 | 行業(yè)主管部門 | 是否 涉企 | 是否行政審批前置 | 是否涉進出口環(huán)節(jié) | 定價方法 | 備注 | |
交通服務收費 | 一、機動車停放服務收費 | 具有壟斷經(jīng)營特征停車場(庫、泊位)收費 | 黃河蛇曲國家地質(zhì)公園停車場: 小車(含7座)停放24小時以內(nèi)每輛每次收取停車費5.00元;中客、大客停放24小時以內(nèi)每輛每次收取停車費10.00元。 ? | 晉發(fā)改價格發(fā)[2016]487號 永價字[2021]3號 | 授權(quán) 縣人民政府 | 交通運輸部門或住建部門 | 是 | 否 | 否 | 統(tǒng)籌考慮建設運營成本、市場需求、用戶承受能力,促進停車設施建設,提高停車資源利用效率。 | ||
公用事業(yè)服務收費 | 二、生活垃圾處理費 ? | 常住人口 | 5元/戶·月 | 晉價費字 [2003]63號 晉發(fā)改服價發(fā)[2018]709號 臨市價字 (2007)14號 ? | 授權(quán)縣 人民政府 | 住建 部門 | 是 ? | 否 ? | 否 ? | 補償垃圾收集、運輸和處理成本,合理盈利。 | ||
暫住人口 | 2元/人·月 | |||||||||||
機關、企事業(yè)單位、社會團體、學校及駐臨部隊 | 0.3元/m2·月 | |||||||||||
賓館、酒店、旅店、招待所等經(jīng)營性客房 | 8元/床·月 | |||||||||||
網(wǎng)吧、洗浴、酒吧、百貨、建材、超市等經(jīng)營單位及個人按經(jīng)營面積計算 | 1.2元/m2·月 | |||||||||||
餐飲 | 2元/間·天 | |||||||||||
早、夜市餐飲及西瓜攤點 | 2元/m2·天 | |||||||||||
農(nóng)貿(mào)、集貿(mào)市場攤位及流動攤點 | 2元/個·天 | |||||||||||
長途客運車輛及公交車輛 | 2元/座·月 | |||||||||||
出租車輛 | 0.5元/車·天 | |||||||||||
糞便清運處置 | 30元/噸 | |||||||||||
建筑渣土處置 | 15元/噸 | |||||||||||
裝璜垃圾處置 | 5元/m2 | |||||||||||
沿街單位、門店和個人門前責任區(qū)清掃服務 | 1元/m2·月 | |||||||||||
道路開挖清掃服務 | 1元/m2·天 |
?
主辦單位:山西省臨汾市永和縣人民政府 ? 版權(quán)所有 2018
承辦單位:永和縣人民政府辦公室
晉ICP備19013308號 網(wǎng)站標識碼:1410320001
聯(lián)系電話:0357-7522781
涉密文件嚴禁上網(wǎng)
永和縣人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!